|
Defense Expenditures, Armed Forces, Refugees, and the Arms Trade
|
| COUNTRY |
|
DEFENSE EXPENDITURES ($US millions) |
|
NUMBERS IN ARMED FORCES (in thousands) |
|
REFUGEE POPULATION |
|
EXPORTS ($US millions) |
|
IMPORTS ($US millions) |
|
| WORLD 1 | | X | | 24,908.1 | | 17,556,900 | | 48,640 | | 48,610 |
|
| AFRICA | | X | | 2,098.3 | | 5,698,450 | | 110 | | 4,870 |
|
| Algeria | | 1,300 | | 121.7 | | 210,000 | | 0 | | 825 |
| Angola | | 1,117 | | 82.0 | | 9,000 | | 0 | | 1,600 |
| Benin | | 33 | | 4.4 | | 4,300 | | 0 | | 10 |
| Botswana | | 199 | | 4.5 | | 500 | | 0 | | 30 |
| Burkina Faso | | 104 | | 8.7 | | 6,300 | | 0 | | 10 |
| Burundi | | 25 | | 7.2 | | 107,350 | | 0 | | 10 |
| Cameroon | | 102 | | 11.7 | | 1,500 | | 0 | | 5 |
| Central African Republic | | 30 | | 6.5 | | 18,000 | | 0 | | 0 |
| Chad | | 74 | | 17.0 | | 7,800 | | 0 | | 40 |
| Congo | | 110 | | 8.8 | | 9,400 | | 0 | | 20 |
| Djibouti | | 26 | | 3.8 | | 96,500 | | X | | X |
| Egypt | | 3,582 | | 436.0 | | 10,650 | | 170 | | 725 |
| Equatorial Guinea | | 3 | | 1.3 | | 5,600 | | 0 | | 0 |
| Ethiopia | | 140 | | 320.0 | | 416,000 | | 0 | | 725 |
| Eritrea | | 12 | | 12.3 | | 246,000 | | X | | X |
| Gabon | | 154 | | 4.8 | | 200 | | 0 | | 5 |
| Gambia | | 14 | | 0.9 | | 3,300 | | 0 | | 10 |
| Ghana | | 30 | | 12.2 | | 12,100 | | 0 | | 10 |
| Guinea | | 50 | | 9.7 | | 485,000 | | 0 | | 20 |
| Guinea-Bissau | | 9 | | 9.2 | | 12,000 | | 0 | | 30 |
| Ivory Coast | | 140 | | 7.1 | | 195,500 | | 0 | | 0 |
| Kenya | | 136 | | 24.2 | | 422,900 | | 0 | | 160 |
| Lesotho | | 4 | | 2.0 | | 200 | | 0 | | 0 |
| Liberia | | 14 | | 7.8 | | 100,000 | | 0 | | 10 |
| Libya | | 1,400 | | 80.0 | | 15,000 | | 50 | | 575 |
| Madagascar | | 29 | | 21.0 | | 4,000 | | 0 | | 10 |
| Malawai | | 10 | | 7.3 | | 1,070,000 | | 0 | | 0 |
| Mali | | 66 | | 7.3 | | 10,000 | | 0 | | 70 |
| Mauritania | | 33 | | 9.6 | | 40,000 | | 0 | | 10 |
| Mauritius | | 11 | | 7.2 | | 900 | | 0 | | 0 |
| Morocco | | 1,380 | | 195.5 | | 800 | | 0 | | 90 |
| Mozambique | | 84 | | 34.8 | | 250 | | 0 | | 160 |
| Namibia | | 64 | | 9.0 | | 150 | | X | | X |
| Niger | | 32 | | 3.3. | | 3,600 | | 0 | | 0 |
| Nigeria | | 172 | | 77.1 | | 2,900 | | 0 | | 150 |
| Rwanda | | 112 | | 5.2 | | 24,500 | | 0 | | 0 |
| Senegal | | 82 | | 9.7 | | 55,100 | | 0 | | 10 |
| Sierra Leone | | 14 | | 6.2 | | 7,600 | | 0 | | 0 |
| Somalia | | 46 | | 64.5 | | 10,000 | | 0 | | 30 |
| South Africa | | 2,900 | | 136.9 | | 250,000 | | 60 | | 0 |
| Sudan | | 313 | | 118.5 | | 750,500 | | 0 | | 60 |
| Swaziland | | 22 | | 25.4 | | 52,500 | | 0 | | 0 |
| Tanzania | | 69 | | 49.1 | | 257,800 | | 0 | | 70 |
| Togo | | 48 | | 5.9 | | 350 | | 0 | | 0 |
| Tunisia | | 535 | | 35.0 | | 500 | | 0 | | 20 |
| Uganda | | 56 | | 70.0 | | 179,600 | | 0 | | 80 |
| Zaire | | 46 | | 51.0 | | 442,400 | | 0 | | 10 |
| Zambia | | 96 | | 16.2 | | 155,700 | | 0 | | 0 |
| Zimbabwe | | 236 | | 45.0 | | 265,000 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
|
ASIA |
|
| Afghanistan | | 245 | | 45.0 | | 52,000 | | 0 | | X |
| Armenia | | 75 | | 60.0 | | 300,000 | | X | | X |
| Azerbaijan | | 43 | | 86.7 | | 246,00 | | X | | X |
| Bangladesh | | 481 | | 115.5 | | 245,300 | | 0 | | 80 |
| Bhutan | | X | | X | | X | | X | | X |
| Cambodia | | 85 | | 88.5 | | 10,000 | | 0 | | 240 |
| China | | 12,025 | | 2,930.0 | | 12,500 | | 3,100 | | 270 |
| Georgia | | 65 | | 29.0 | | 13,000 | | X | | X |
| India | | 8,000 | | 1,145.0 | | 378,000 | | 0 | | 3,200 |
| Indonesia | | 2,700 | | 274.0 | | 15,600 | | 0 | | 130 |
| Iran | | 4,270 | | 513.0 | | 2,781,800 | | 0 | | 2,000 |
| Iraq | | X | | 382.5 | | 64,600 | | 80 | | 4,600 |
| Israel | | 9,200 | | 172.0 | | 84,0002 | | 140 | | 1,900 |
| Japan | | 50,200 | | 239.5 | | 700 | | 70 | | 1,100 |
| Jordan | | 589 | | 98.6 | | 1,010,850 | | 40 | | 320 |
| Kazakhstan | | 549 | | 40.0 | | 300 | | X | | X |
| Korea, North | | 5,980 | | 1,128.0 | | 240 | | 470 | | 1,000 |
| Korea, South | | 17,359 | | 633.0 | | 150 | | 50 | | 600 |
| Kuwait | | 3,559 | | 16.6 | | 13,500 | | 0 | | 190 |
| Kyrgyzstan | | 438 | | 7.0 | | 350 | | X | | X |
| Laos | | 105 | | 37.0 | | 12,000 | | 0 | | 150 |
| Lebanon | | 278 | | 44.3 | | 322,900 | | 0 | | 10 |
| Malaysia | | 2,400 | | 114.5 | | 16,700 | | 0 | | 30 |
| Mongolia | | 23 | | 21.1 | | 570 | | 0 | | 0 |
| Myanmar | | 135 | | 286.0 | | 11,500 | | 0 | | 30 |
| Nepal | | 36 | | 35.0 | | 89,400 | | 0 | | 0 |
| Oman | | 1,820 | | 35.7 | | 100 | | 0 | | 30 |
| Pakistan | | 3,100 | | 587.0 | | 1,577,000 | | 10 | | 340 |
| Philippines | | 1,000 | | 106.5 | | 5,600 | | 0 | | 60 |
| Saudi Arabia | | 12,100 | | 105.5 | | 27,400 | | 5 | | 3,000 |
| Singapore | | 3,900 | | 53.9 | | 100 | | 10 | | 310 |
| Sri Lanka | | 640 | | 125.3 | | 2,540 | | 0 | | 20 |
| Syria | | 1,050 | | 423.0 | | 307,500 | | 0 | | 1,300 |
| Taiwan | | 1,220 | | 376.0 | | 5,000 | | 490 | | 420 |
| Tajikistan | | 68 | | 55.0 | | 3,500 | | X | | X |
| Thailand | | 4,040 | | 259.0 | | 255,500 | | 0 | | 525 |
| Turkey | | 13,010 | | 579.2 | | 31,700 | | 0 | | 775 |
| Turkmenistan | | 33 | | 11.0 | | 2,750 | | X | | X |
| United Arab Emirates | | 1,590 | | 70.0 | | 400 | | 0 | | 60 |
| Uzbekistan | | 47 | | 25.0 | | 15,000 | | 3 | | 50 |
| Vietnam | | 544 | | 572.0 | | 19,000 | | 70 | | 1,500 |
| Yemen | | 910 | | 39.5 | | 52,500 | | X | | X |
| | | | | | | | | | |
|
| NORTH AND MIDDLE AMERICA |
|
| Belize | | 8 | | 0.8 | | 8,700 | | X | | X |
| Canada | | 9,000 | | 70.5 | | 37,700 | | 180 | | 210 |
| Costa Rica | | 55 | | 12.3 | | 34,350 | | 0 | | 0 |
| Cuba | | 696 | | 105.0 | | 1,100 | | 230 | | 1,700 |
| Dominican Republic | | 116 | | 22.2 | | 2,440 | | 0 | | 5 |
| El Salvador | | 100 | | 30.5 | | 250 | | 0 | | 60 |
| Guatemala | | 130 | | 44.6 | | 4,900 | | 0 | | 5 |
| Haiti | | 21 | | 7.4 | | 100 | | 0 | | 0 |
| Honduras | | 41 | | 17.5 | | 150 | | 0 | | 40 |
| Jamaica | | 30 | | 3.4 | | 1,200 | | 0 | | 0 |
| Mexico | | 2,240 | | 175.0 | | 47,300 | | 0 | | 60 |
| Nicaragua | | 281 | | 14.7 | | 5,850 | | 0 | | 525 |
| Panama | | 78 | | 11.7 | | 850 | | 0 | | 10 |
| Trinidad and Tobago | | 83 | | 2.7 | | 300 | | 0 | | 0 |
| United States | | 272,200 | | 1,913.8 | | 103,700 | | 14,300 | | 725 |
| | | | | | | | | | |
|
| SOUTH AMERICA |
|
| Argentina | | 4,700 | | 67.3 | | 300 | | 30 | | 20 |
| Bolivia | | 145 | | 31.5 | | 500 | | 0 | | 10 |
| Brazil | | 6,376 | | 295.0 | | 200 | | 380 | | 250 |
| Chile | | 970 | | 99.0 | | 350 | | 280 | | 30 |
| Colombia | | 2,003 | | 146.4 | | 400 | | 0 | | 60 |
| Ecuador | | 386 | | 57.1 | | 200 | | 0 | | 40 |
| Guyana | | 7 | | 2.0 | | 100 | | 0 | | 0 |
| Paraguay | | 94 | | 16.0 | | 50 | | 0 | | 30 |
| Peru | | 998 | | 115.0 | | 400 | | 0 | | 30 |
| Suriname | | 16 | | 3.0 | | 100 | | 0 | | 0 |
| Uruguay | | 256 | | 25.6 | | 100 | | 0 | | 5 |
| Venezuela | | 902 | | 79.0 | | 1,350 | | 0 | | 60 | |
| | | | | | | | | | |
|
| EUROPE |
|
| Albania | | 45 | | 73.0 | | 1,870 | | 0 | | 0 |
| Austria | | 2,100 | | 55.7 | | 82,100 | | 60 | | 1,300 |
| Belarus | | 492 | | 98.4 | | 3,700 | | X | | X |
| Belgium | | 4,600 | | 47.2 | | 100 | | X | | X |
| Bosnia-Herzegovina | | 405 | | 92.0 | | 5,050 | | X | | X |
| Bulgaria | | 352 | | 101.9 | | 1,200 | | 380 | | 400 |
| Croatia | | 337 | | 105.0 | | 7,800 | | X | | X |
| Czech Republic | | 931 | | 86.4 | | 2,200 | | 760 | | 190 |
| Denmark | | 3,200 | | 33.1 | | 13,900 | | 0 | | 200 |
| Estonia | | 35 | | 11.4 | | 850 | | X | | X |
| Finland | | 1,900 | | 31.1 | | 3,500 | | 10 | | 70 |
| France | | 47,700 | | 409.0 | | 29,400 | | 1,890 | | 140 |
| Germany | | 42,800 | | 339.9 | | 536,000 | | X | | X |
| Greece | | 4,900 | | 171.3 | | 1,900 | | 30 | | 575 |
| Hungary | | 620 | | 70.5 | | 40,000 | | 160 | | 60 |
| Iceland | | 0 | | 0.0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ireland | | 618 | | 12.9 | | 200 | | 0 | | 10 |
| Italy | | 20,400 | | 328.7 | | 19,100 | | 390 | | 270 |
| Latvia | | 56 | | 11.0 | | 1,400 | | X | | X |
| Lithuania | | 32 | | 9.7 | | 600 | | X | | X |
| Macedonia | | 47 | | 13.4 | | 5,000 | | X | | X |
| Moldova | | 48 | | 11.8 | | 1,560 | | X | | X |
| Netherlands | | 8,200 | | 74.4 | | 24,600 | | 525 | | 410 |
| Norway | | 3,700 | | 30.0 | | 5,700 | | 10 | | 230 |
| Poland | | 2,400 | | 278.6 | | 1,500 | | 675 | | 1000 |
| Portugal | | 1,900 | | 54.2 | | 1,000 | | 110 | | 50 |
| Romania | | 885 | | 217.4 | | 3,000 | | 150 | | 20 |
| Russia | | 72,000 | | 1,520.0 | | 14,500 | | 18,400 | | 1,000 |
| Slovakia | | 430 | | 47.0 | | 1,000 | | 270 | | 40 |
| Slovenia | | 81 | | 12.3 | | 890 | | X | | X |
| Spain | | 6,300 | | 206.0 | | 12,700 | | 150 | | 900 |
| Sweden | | 5,800 | | 64.0 | | 88,400 | | 210 | | 150 |
| Switzerland | | 3,740 | | 35.0 | | 81,700 | | 110 | | 90 |
| Ukraine | | 3,140 | | 452.5 | | 1,600 | | X | | X |
| United Kingdom | | 35,100 | | 236.9 | | 24,600 | | 725 | | 625 |
| Yugoslavia | | 1,030 | | 126.5 | | 621,000 | | 200 | | 40 |
| | | | | | | | | | |
|
| OCEANIA |
|
| Australia | | 4,210 | | 56.1 | | 24,000 | | 40 | | 70 |
| Fiji | | 23 | | 5.0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| New Zealand | | 423 | | 10.0 | | 300 | | 5 | | 80 |
| Papua New Guinea | | 40 | | 3.5 | | 3,800 | | 0 | | 30 |
| Solomon Islands | | X | | X | | 0 | | X | | X |
Back to top
1 Only countries for which data are available are listed.
2 Excludes figures from the West Bank and the Gaza Strip.
Sources: International Institute for Strategic Studies, The Military Balance (London, 1996);
U.S. Arms Control and Disarmament Agency, World Military Expenditures and Arms Transfers (Washington, D.C., 1993); U.S. Committee for Refugees, World Refugee Survey (Washington, D. C., 1996); U.S. Central Intelligence Agency, The CIA Factbook, online data 1997.
|
|